| Moq: | 50 buah |
| harga: | $0.60 - $1.15/pieces |
| kemasan standar: | Kotak-kotak |
![]()
| Nama | Custom Pink Mailer/Kotak Pengiriman |
| Ukuran | 17*15*5CM/17*15*5CM/17*15*5CMatau Custom |
| Perbaikan permukaan | Laminasi Matt/Glossy, Spot UV, Debossing, Embossing Laser cut, Stamping Foil dll. |
| Opsi materi | Kertas gading, Kertas seni, Kertas bergelombang, Kertas kerajinan, Kertas dilapisi, Kertas iridescent dll. |
| Pencetakan warna | Pencetakan warna CMYK 2. Pencetakan warna Pantone |
| OEM/ODM | Selamat datang. |
| Waktu Sampel | 3-5 hari |
| Waktu Produksi | 10-15 hari berdasarkan jumlah |
| Sertifikat | ISO |
| Metode Pengiriman | Pengangkutan laut, transportasi udara, ekspres, transportasi darat |
![]()
![]()
![]()
Kami adalahHainan Hongbao Printing Technology Co., Ltd., didirikan pada tahun 2015 adalah profesional yang terlibat dalam penelitian, pengembangan, penjualan dan layanankantong kertas,Kotak kertas,kantong pos,kantong makanan dan percetakan komersial.
![]()
| Moq: | 50 buah |
| harga: | $0.60 - $1.15/pieces |
| kemasan standar: | Kotak-kotak |
![]()
| Nama | Custom Pink Mailer/Kotak Pengiriman |
| Ukuran | 17*15*5CM/17*15*5CM/17*15*5CMatau Custom |
| Perbaikan permukaan | Laminasi Matt/Glossy, Spot UV, Debossing, Embossing Laser cut, Stamping Foil dll. |
| Opsi materi | Kertas gading, Kertas seni, Kertas bergelombang, Kertas kerajinan, Kertas dilapisi, Kertas iridescent dll. |
| Pencetakan warna | Pencetakan warna CMYK 2. Pencetakan warna Pantone |
| OEM/ODM | Selamat datang. |
| Waktu Sampel | 3-5 hari |
| Waktu Produksi | 10-15 hari berdasarkan jumlah |
| Sertifikat | ISO |
| Metode Pengiriman | Pengangkutan laut, transportasi udara, ekspres, transportasi darat |
![]()
![]()
![]()
Kami adalahHainan Hongbao Printing Technology Co., Ltd., didirikan pada tahun 2015 adalah profesional yang terlibat dalam penelitian, pengembangan, penjualan dan layanankantong kertas,Kotak kertas,kantong pos,kantong makanan dan percetakan komersial.
![]()
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan